| А qrupu | O | X |
|---|---|---|
| 1. Uruqvay | 3 | 7 |
| 2. Meksika | 3 | 4 |
| 3. Cənubi Afrika | 3 | 4 |
| 4. Fransa | 3 | 1 |
| B qrupu | O | X |
|---|---|---|
| 1. Argentina | 3 | 9 |
| 2. Cənubi Koreya | 3 | 4 |
| 3. Yunanıstan | 3 | 3 |
| 4. Nigeriya | 3 | 1 |
| C qrupu | O | X |
|---|---|---|
| 1. ABŞ | 3 | 5 |
| 2. İngiltərə | 3 | 5 |
| 3. Sloveniya | 3 | 4 |
| 4. Əlcəzair | 3 | 1 |
| D qrupu | O | X |
|---|---|---|
| 1. Almaniya | 3 | 6 |
| 2. Qana | 3 | 4 |
| 3. Avstraliya | 3 | 4 |
| 4. Serbiya | 3 | 3 |
| E qrupu | O | X |
|---|---|---|
| 1. Hollandiya | 3 | 9 |
| 2. Yaponiya | 3 | 6 |
| 3. Danimarka | 3 | 3 |
| 4. Kamerun | 3 | 0 |
| F qrupu | O | X |
|---|---|---|
| 1. Paraqvay | 3 | 5 |
| 2. Slovakiya | 3 | 4 |
| 3. Yeni Zelandiya | 3 | 3 |
| 4. İtaliya | 3 | 2 |
| G qrupu | O | X |
|---|---|---|
| 1. Braziliya | 3 | 7 |
| 2. Portuqaliya | 3 | 5 |
| 3. Kot-d'İvuar | 3 | 4 |
| 4. Şimali Koreya | 3 | 0 |
| H qrupu | O | X |
|---|---|---|
| 1. İspaniya | 3 | 6 |
| 2. Çili | 3 | 6 |
| 3. İsveçrə | 3 | 4 |
| 4. Honduras | 3 | 1 |
