Premyer Liqada ilin son turu rəqəmlərin gözü ilə
Bu həftə Topaz Premyer Liqasında mövsümün ilk yarısına yekun vurulacaq. Azerispot.az xəbər verir ki, ikinci dövrənin, həm də 2016-cı ilin son turu 1 gün davam edəcək.
Turun mərkəzi qarşılaşmasında liderlər qrupunda qərarlaşan “Qarabağ”la “İnter” üz-üzə gələcək. Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı ilk turda qarşılaşacaq cütlərin ölkə çempionatlarındakı oyunlarının balansını təqdim edir.
Topaz Premyer Liqası
14-cü tur
17 dekabr (şənbə)
53. “Sumqayıt” – “Zirə” – 5 oyun, +1=1-03 top fərqi 3-6
Son 3 oyunda qol vuran komanda qalib gəlib. Sumqayıtın eyniadlı komandası evdə qol vura bilməyib.
13.09.2015 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 0:0 |
07.11.2015 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 3:2 |
06.02.2016 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 0:2 |
03.04.2016 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 1:0 |
06.08.2016 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 0:1 |
54. “Neftçi” – AZAL – 31 oyun, +15=9-7, top fərqi 50-26
“Neftçi” ardıcıl 2 oyunda 2 top fərqi ilə qələbə qazanıb. AZAL son 3 qarşılaşmada qalib gələ bilməyib.
26.11.2005 | Neftçi (Bakı) - Olimpik (Bakı) | 0:0 |
29.04.2006 | Olimpik (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:3 |
27.11.2006 | Neftçi (Bakı) - Olimpik (Bakı) | 3:0 |
17.05.2007 | Olimpik (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
06.10.2007 | Neftçi (Bakı) - Olimpik (Bakı) | 0:0 |
13.04.2008 | Olimpik (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
30.11.2008 | Neftçi (Bakı) - Olimpik (Bakı) | 1:2 |
17.05.2009 | Olimpik (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
16.08.2009 | Olimpik-Şüvəlan (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
29.11.2009 | Neftçi (Bakı) - Olimpik-Şüvəlan (Bakı) | 0:0 |
01.10.2010 | Neftçi (Bakı) - AZAL (Bakı) | 1:0 |
04.12.2010 | AZAL (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
17.04.2011 | Neftçi (Bakı) - AZAL (Bakı) | 2:1 |
01.05.2011 | AZAL (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:3 |
27.08.2011 | AZAL (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 3:1 |
11.12.2011 | Neftçi (Bakı) - AZAL (Bakı) | 7:1 |
22.12.2012 | Neftçi (Bakı) - AZAL (Bakı) | 4:2 |
13.02.2013 | AZAL (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
03.08.2013 | Neftçi (Bakı) - AZAL (Bakı) | 4:1 |
20.12.2013 | AZAL (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
16.03.2014 | Neftçi (Bakı) - AZAL (Bakı) | 2:1 |
07.05.2014 | AZAL (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
02.11.2014 | Neftçi (Bakı) - AZAL (Bakı) | 4:0 |
31.01.2015 | AZAL (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
24.02.2015 | AZAL (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
28.05.2015 | Neftçi (Bakı) - AZAL (Bakı) | 1:1 |
23.10.2015 | AZAL (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
17.12.2015 | Neftçi (Bakı) - AZAL (Bakı) | 0:1 |
13.03.2016 | AZAL (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
07.05.2016 | Neftçi (Bakı) - AZAL (Bakı) | 3:1 |
06.08.2016 | AZAL (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
55. “Qəbələ” – “Kəpəz” – 13 oyun, +5=4-4, top fərqi 12-10
“Qəbələ” ardıcıl 2 quru hesablı qələbə qazanıb. 9 görüşdür heç-heçə qeydə alınmır.
31.10.2010 | Gəncə - Qəbələ | 0:0 |
27.02.2011 | Qəbələ - Gəncə | 0:0 |
02.04.2011 | Qəbələ - Gəncə | 1:1 |
12.05.2011 | Gəncə - Qəbələ | 0:0 |
16.10.2011 | Qəbələ - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
07.03.2012 | Kəpəz (Gəncə) - Qəbələ | 3:2 |
15.09.2012 | Kəpəz (Gəncə) - Qəbələ | 1:0 |
19.11.2012 | Qəbələ - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
23.08.2015 | Qəbələ - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
01.11.2015 | Qəbələ - Kəpəz (Gəncə) | 1:2 |
30.01.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Qəbələ | 3:0 |
20.05.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Qəbələ | 0:1 |
08.08.2016 | Qəbələ - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
56. “Qarabağ” – “İnter” – 48 oyun, +21=16-11, top fərqi 54-31
Son 4 matçda meydan sahibi komanda uduzmayıb. “Qarabağ” 6 oyundur qol vurur. Son 15 səfərdə qalib gəlməyən “İnter” 4 qarşılaşmadır rəqib meydanında qol da vurmur.
12.03.2000 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
20.05.2000 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Universiteti (Bakı) | 2:0 |
16.09.2000 | Qarabağ (Ağdam) - Xəzər Universiteti (Bakı) | 3:0 |
31.03.2001 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
08.09.2001 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 1:2 |
01.12.2001 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) - Xəzər Universiteti (Bakı) | 1:2 |
23.03.2002 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 1:1 |
15.06.2003 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) - Xəzər Universiteti (Bakı) | 3:1 |
16.11.2003 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 0:2 |
06.11.2004 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 3:1 |
12.04.2005 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
29.10.2005 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
16.04.2006 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 1:0 |
26.11.2006 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 0:1 |
18.05.2007 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
28.10.2007 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 0:1 |
19.04.2008 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
15.11.2008 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
03.05.2009 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 1:1 |
07.11.2009 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
17.02.2010 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 1:1 |
27.03.2010 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 1:1 |
01.05.2010 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
11.09.2010 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
04.12.2010 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 1:0 |
12.03.2011 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
24.04.2011 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 1:0 |
14.08.2011 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 1:0 |
20.11.2011 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
07.04.2012 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
05.05.2012 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 1:0 |
05.08.2012 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
03.03.2013 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 0:0 |
13.04.2013 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 3:2 |
09.05.2013 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
04.08.2013 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
20.12.2013 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 2:0 |
16.03.2014 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:3 |
07.05.2014 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 4:1 |
16.08.2014 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 0:0 |
29.10.2014 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
02.04.2015 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 0:0 |
22.05.2015 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
04.10.2015 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
06.12.2015 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 1:0 |
27.02.2016 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
22.04.2016 | Qarabağ (Ağdam) - İnter (Bakı) | 2:0 |
07.08.2016 | İnter (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
