Qəbələdən ardıcıl üçüncü bürünc
Topaz Premyer Liqasının 2015/2016 mövsümünün sonuncu mükafatçısı müəyyənləşib. Azerisport.az xəbər verir ki, bu gün keçirilən 36-cı turun görüşlərindən sonra “Qəbələ” bürünc medala sahib olub.
“Qırmızı-qaralar” bunu səfərdə “Kəpəz”i 1:0 hesabı ilə məğlub etdikdən sonra rəsmiləşdirib. Xal hesabını 59-a çatdıran Roman Qriqorçukun yetirmələri eyni xala malik “İnter”i əlavə göstəricilərdə qabaqlayıb. Bununla da “Qəbələ” ardıcıl 3-cü dəfə ölkə çempionatının bürünc medalını qazanıb.
Xatırladaq ki, qızıl və gümüş mükafatın sahibləri əvvəlki turlarda müəyyənləşib. “Qarabağ” XXXII turda qızıl, “Zirə” XXXV turda gümüş medalı təmin edib.
mövsüm | çempion | II yer | III yer |
1992 | “Neftçi” | “Xəzər” Sumqayıt | “Turan” |
1993 | “Qarabağ” | “Xəzər” Sumqayıt | “Turan” |
1993/94 | “Turan” | “Qarabağ” | “Kəpəz” |
1994/95 | “Kəpəz” | “Turan” | “Neftçi” |
1995/96 | “Neftçi” | “Xəzri” | “Kəpəz” |
1996/97 | “Neftçi” | “Qarabağ” | “Xəzri” |
1997/98 | “Kəpəz” | “Dinamo” | “Şəmkir” |
1998/99 | “Kəpəz” | “Şəmkir” | “Neftçi” |
1999/2000 | “Şəmkir” | “Kəpəz” | “Neftçi” |
2000/01 | “Şəmkir” | “Neftçi” | “Viləş” |
2001/02 | yarımçıq qalıb |
| |
2003/04 | “Neftçi” | “Şəmkir” | “Qarabağ” |
2004/05 | “Neftçi” | “Xəzər Lənkəran” | “Karvan” |
2005/06 | “Bakı” | “Karvan” | “Neftçi” |
2006/07 | “Xəzər Lənkəran” | “Neftçi” | “Bakı” |
2007/08 | “İnter” | “Olimpik” | “Neftçi” |
2008/09 | “Bakı” | “İnter” | "Simurq" |
2009/10 | “İnter” | “Bakı” | "Qarabağ" |
2010/11 | “Neftçi” | “Xəzər Lənkəran” | "Qarabağ" |
2011/12 | “Neftçi” | “Xəzər Lənkəran” | “İnter” |
2012/13 | “Neftçi” | "Qarabağ" | “İnter” |
2013/14 | "Qarabağ" | “İnter” | "Qəbələ" |
2014/15 | "Qarabağ" | “İnter” | "Qəbələ" |
2015/16 | "Qarabağ" | “Zirə” | "Qəbələ" |
