6 may 2016 21:30
Zirə Qəbələyə qalib gəldi
Topaz Premyer Liqasında çıxış edən klubların əvəzedici heyətlərinin yarışında 33-cü tura yekun vurulub. Azerisport.az xəbər verir ki, son oyun günündə baş tutan görüşlərdə aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:
Əvəzedicilərin çempionatı
33-cü tur
6 may
“Rəvan” - “İnter” 1:4
Qollar: Nurxan Mənsimzadə, 64 - Camal Camalov, 26; 49. Vüsal Nağıyev, 31. Oleq Kurbatov, 73.
“Xəzər Lənkəran” - “Kəpəz” - 2:2
Qollar: Kamal Dənziyev, 2; 47 - Məhərrəm Hüseynov, 54; 81.
“Zirə” - “Qəbələ” - 2:1
Qollar: Muxtar Əliyev, 62. Amil Atakişiyev, 71 - Ülvi İsgəndərov, 28.
| 1 | Qəbələ | 33 | 23 | 3 | 7 | 83-31 | 72 |
| 2 | Qarabağ | 33 | 17 | 9 | 7 | 53-29 | 60 |
| 3 | Sumqayıt | 33 | 17 | 8 | 8 | 61-38 | 59 |
| 4 | Neftçi | 33 | 15 | 6 | 12 | 60-43 | 51 |
| 5 | Kəpəz | 33 | 13 | 11 | 9 | 50-44 | 50 |
| 6 | Zirə | 33 | 14 | 6 | 13 | 48-50 | 48 |
| 7 | İnter | 33 | 11 | 5 | 17 | 57-65 | 38 |
| 8 | Rəvan | 33 | 11 | 2 | 20 | 42-67 | 35 |
| 9 | AZAL | 33 | 8 | 6 | 19 | 40-68 | 30 |
| 10 | Xəzər Lənkəran | 33 | 6 | 4 | 23 | 34-93 | 22 |
Ehtiram Şahverdiyev ("Qəbələ") - 20 qol | |||||||
