14 aprel 2016 18:00
Qəbələ Rəvanı darmadağın etdi
Topaz Premyer Liqasında çıxış edən klubların əvəzedici heyətləri arasında təşkil olunan ölkə birinciliyində 30-cu tura bu gün keçirilən bir oyunla start verilib. Azerisport.az xəbər verir ki, günün yeganə oyununda lider “Qəbələ” doğma meydanda “Rəvan”a böyük hesabla qalib gəlib.
Əvəzedicilərin çempionatı
30-cu tur
14 aprel
“Qəbələ” - “Rəvan” - 4:0
Qollar: Ülvi İsgəndərov, 18; 72; 90. Ramil Hasanov, 37.
| 1 | Qəbələ | 30 | 21 | 3 | 6 | 72-29 | 66 |
| 2 | Sumqayıt | 29 | 15 | 7 | 7 | 56-33 | 52 |
| 3 | Qarabağ | 29 | 14 | 8 | 7 | 45-27 | 50 |
| 4 | Kəpəz | 29 | 13 | 9 | 7 | 45-36 | 48 |
| 5 | Neftçi | 29 | 13 | 6 | 10 | 58-39 | 45 |
| 6 | Zirə | 29 | 12 | 5 | 12 | 39-47 | 41 |
| 7 | İnter | 29 | 10 | 3 | 16 | 48-57 | 33 |
| 8 | Rəvan | 30 | 10 | 2 | 18 | 37-59 | 32 |
| 9 | AZAL | 29 | 7 | 5 | 17 | 36-63 | 26 |
| 10 | Xəzər Lənkəran | 29 | 6 | 2 | 21 | 31-77 | 20 |
Ehtiram Şahverdiyev ("Qəbələ") - 20 qol | |||||||
