Topaz Premyer Liqasında 28-ci tur: tarixə səyahət
Bu həftə Topaz Premyer Liqasında dördüncü dövrəyə start veriləcək. Azerisport.az xəbər verir ki, 28-ci turun qarşılaşmaları eyni gündə baş tutacaq.
Turun mərkəzi oyununda “İnter” “Qəbələ”nin qonağı olacaq. Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi internet saytı üz-üzə gələcək cütlərin Premyer Liqadakı oyunlarının balansını təqdim edir.
Topaz Premyer Liqası
28-ci tur
3 aprel (bazar)
136. “Xəzər Lənkəran” – “Qarabağ” – 35 oyun, +12=5-18, top fərqi 37-41
Ağdam klubu “Xəzər Lənkəran”la ardıcıl 3 oyunda qapısının toxunulmazlığını qoruyub. “Qarabağ” son 8 oyunda meydanı qolsuz tərk etməyib. “Xəzər Lənkəran” 7 görüşdür qalib gəlmir.
13.12.2004 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 3:1 |
15.05.2005 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 3:0 |
02.10.2005 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 2:1 |
01.04.2006 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
09.11.2006 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
07.05.2007 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 1:4 |
26.08.2007 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
02.03.2008 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 2:0 |
22.11.2008 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 1:3 |
09.05.2009 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 1:0 |
30.10.2009 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 1:0 |
13.02.2010 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
03.04.2010 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
09.05.2010 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 2:1 |
30.10.2010 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 0:1 |
23.12.2010 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
10.04.2011 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 0:0 |
07.05.2011 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
17.09.2011 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 0:1 |
10.12.2011 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
11.03.2012 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 1:0 |
11.05.2012 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 4:1 |
27.10.2012 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
20.12.2012 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 1:0 |
18.08.2013 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 2:0 |
27.10.2013 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 0:3 |
01.02.2014 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 0:1 |
17.05.2014 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
26.10.2014 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 3:2 |
18.12.2014 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 2:3 |
08.03.2015 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 1:0 |
08.05.2015 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
12.09.2015 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 1:0 |
08.11.2015 | Xəzər Lənkəran – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
06.02.2016 | Qarabağ (Ağdam) – Xəzər Lənkəran | 3:0 |
137. “Rəvan” – “Neftçi” – 11 oyun, +2=1-8, top fərqi 9-17
Son iki oyunda “Neftçi” qalib gəlməyib. Ardıcıl 4 matçdır hər iki komanda qol vurur. “Neftçi” isə 8 oyundur meydanı qolsuz tərk etmir. “Rəvan” son 3 ev matçında xal qazanmayıb.
14.08.2011 | Rəvan (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 0:1 |
21.02.2012 | Neftçi (Bakı) – Rəvan (Bakı) | 1:0 |
28.10.2012 | Rəvan (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 2:0 |
10.12.2012 | Neftçi (Bakı) – Rəvan (Bakı) | 2:0 |
10.08.2013 | Rəvan (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 0:2 |
19.10.2013 | Neftçi (Bakı) – Rəvan (Bakı) | 2:1 |
23.03.2014 | Rəvan (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 0:1 |
12.05.2014 | Neftçi (Bakı) – Rəvan (Bakı) | 2:1 |
13.09.2015 | Rəvan (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 1:3 |
08.11.2015 | Neftçi (Bakı) – Rəvan (Bakı) | 2:3 |
05.02.2016 | Neftçi (Bakı) – Rəvan (Bakı) | 1:1 |
138. “Zirə” – “Sumqayıt” – 3 oyun, +2=1-0, top fərqi 5-2
“Zirə” əvvəlki oyunlarda rəqibinə məğlub olmayıb. Paytaxtdakı yeganə qarşılamada hər iki komanda qol vurub, meydan sahibləri qalib gəlib.
13.09.2015 | Sumqayıt – Zirə (Bakı) | 0:0 |
07.11.2015 | Zirə (Bakı) – Sumqayıt | 3:2 |
06.02.2016 | Sumqayıt – Zirə (Bakı) | 0:2 |
139. “Qəbələ” – “İnter” – 31 oyun, +7=10-14, top fərqi 26-44
“Qəbələ” son 6 oyunda meydanı qolsuz tərk etməyib. Qəbələdəki son 3 matçda 1:1 hesabı qeydə alınıb, ardıcıl 6 dəfə isə hər iki komanda qol sevinci yaşayıb.
05.08.2006 | Gilan (Qəbələ) - İnter (Bakı) | 0:0 |
12.02.2007 | İnter (Bakı) - Gilan (Qəbələ) | 2:0 |
02.12.2007 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 2:1 |
28.05.2008 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:0 |
30.08.2008 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
07.03.2009 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 |
26.09.2009 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 3:2 |
24.12.2009 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 |
10.04.2010 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
15.05.2010 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:1 |
19.09.2010 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 |
13.11.2010 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:0 |
23.10.2011 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
11.12.2011 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:0 |
24.03.2012 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 2:1 |
22.04.2012 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
10.08.2012 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:0 |
17.02.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
13.03.2013 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:2 |
19.05.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:0 |
11.08.2013 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 3:2 |
19.10.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:1 |
23.03.2014 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:4 |
12.05.2014 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:0 |
10.08.2014 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:0 |
21.12.2014 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
18.03.2015 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:2 |
16.05.2015 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
12.09.2015 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
09.11.2015 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
07.02.2016 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:1 |
140. AZAL – “Kəpəz” – 15 oyun, +9=3-3, top fərqi 23-8
“Kəpəz” son 3 oyundan xalsız və qolsuz ayrılmayıb. Ardıcıl 4 matçdır qonaq komanda qələbə qazanmır. AZAL indiyədək evdə rəqibinə uduzmayıb.
01.10.2005 | Gəncə - Olimpik (Bakı) | 0:1 |
02.04.2006 | Olimpik (Bakı) – Gəncə | 1:0 |
21.08.2010 | Gəncə - AZAL (Bakı) | 1:1 |
12.02.2011 | AZAL (Bakı) – Gəncə | 0:0 |
11.09.2011 | Kəpəz (Gəncə) – AZAL (Bakı) | 3:1 |
19.11.2011 | AZAL (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
24.03.2012 | AZAL (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
22.04.2012 | Kəpəz (Gəncə) – AZAL (Bakı) | 0:2 |
18.08.2012 | Kəpəz (Gəncə) – AZAL (Bakı) | 0:2 |
23.02.2013 | AZAL (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
13.03.2013 | Kəpəz (Gəncə) – AZAL (Bakı) | 1:3 |
20.05.2013 | AZAL (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 4:0 |
12.09.2015 | Kəpəz (Gəncə) – AZAL (Bakı) | 1:0 |
07.11.2015 | AZAL (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 1:1 |
07.02.2016 | Kəpəz (Gəncə) – AZAL (Bakı) | 2:0 |
