AMB 21 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı oktyabrın 21-ə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az AMB-yə istinadən xəbər verir ki, ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq qalıb və 1,7000 manat təşkil edib.
Avronun manata olan nisbətdə məzənnəsi 1,9780 manat, 1 türk lirəsinin məzənnəsi 0,0405 manat, 100 rus rublunun məzənnəsi isə 2,1002 manat təşkil edib.
| Kod | Məzənnə |
| USD | 1,7 |
| EUR | 1,978 |
| AUD | 1,1057 |
| BYN | 0,5594 |
| BGN | 1,0114 |
| AED | 0,4628 |
| KRW | 0,1193 |
| CZK | 0,0814 |
| CNY | 0,2388 |
| DKK | 0,2649 |
| GEL | 0,6264 |
| HKD | 0,2189 |
| INR | 0,0193 |
| GBP | 2,2767 |
| SEK | 0,1802 |
| CHF | 2,1436 |
| ILS | 0,5177 |
| CAD | 1,21 |
| KWD | 5,5566 |
| KZT | 0,3158 |
| QAR | 0,4664 |
| KGS | 0,0195 |
| HUF | 0,5085 |
| MDL | 0,1008 |
| NOK | 0,1688 |
| UZS | 0,0141 |
| PKR | 0,6023 |
| PLN | 0,4669 |
| RON | 0,3889 |
| RUB | 2,1002 |
| RSD | 0,0169 |
| SGD | 1,3127 |
| SAR | 0,4533 |
| xdr | 2,3217 |
| TRY | 0,0405 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0407 |
| JPY | 1,1249 |
| NZD | 0,9742 |
149












